ID07		
27.2918	124.037	0
27.3033	124.033	13
27.3163	124.025	22
27.3302	124.013	30
27.3423	124.005	43
27.3548	123.998	53
27.368	123.991	60
27.3807	123.983	66
27.3922	123.975	73
27.4052	123.967	76
27.4173	123.96	80
27.4297	123.953	82
27.4442	123.944	82
27.455	123.938	82
27.468	123.931	81
27.4808	123.923	77
27.4932	123.916	73
27.5057	123.908	68
27.5183	123.9	67
27.531	123.893	73
27.544	123.885	75
27.5573	123.877	79
27.5698	123.869	87
27.5832	123.86	86
27.5967	123.853	77
27.611	123.845	77
27.6243	123.837	83
27.6382	123.829	89
27.6522	123.821	102
27.6662	123.812	120
27.6803	123.804	130
27.6943	123.796	140
27.7082	123.787	148
27.7228	123.779	163
27.7358	123.771	179
ID08		
27.6347	123.638	78
27.6218	123.648	73
27.6077	123.653	74
27.5947	123.66	76
27.582	123.667	78
27.5687	123.673	81
27.556	123.68	88
27.5422	123.687	98
27.529	123.694	109
27.5158	123.701	112
27.5032	123.708	117
27.4918	123.715	118
27.483	123.719	122
27.4712	123.726	125
27.4573	123.733	127
27.444	123.74	135
27.4292	123.747	142
27.4162	123.754	145
27.402	123.762	130
27.3882	123.77	102
27.3742	123.777	71
27.36	123.784	43
27.3467	123.792	34
27.3337	123.801	39
27.3203	123.81	34
27.3068	123.816	30
27.2935	123.825	14
27.2808	123.832	-16
27.2683	123.84	-63
27.2562	123.848	-142
27.2435	123.856	-190
27.2303	123.863	0
27.2168	123.87	372
27.2038	123.877	537
ID09		
27.1283	123.717	54
27.1438	123.71	43
27.1602	123.702	70
27.1758	123.693	153
27.1913	123.684	156
27.2077	123.676	57
27.2238	123.667	-70
27.2397	123.656	-52
27.2555	123.648	4
27.2718	123.64	44
27.2882	123.632	76
27.3043	123.625	104
27.3207	123.617	106
27.3372	123.609	109
27.3533	123.601	127
27.3702	123.593	141
27.3867	123.585	145
27.4027	123.577	148
27.4195	123.571	145
27.4358	123.563	144
27.4517	123.554	147
27.4668	123.545	148
27.4818	123.535	145
27.4968	123.525	131
27.5117	123.516	113
27.5277	123.507	93
27.5433	123.499	77
27.5592	123.491	63
27.5743	123.483	59
27.5902	123.475	59
27.6063	123.467	50
27.6217	123.46	32
27.6358	123.452	55
27.6503	123.443	123
27.6648	123.436	132
27.6787	123.429	123
27.6925	123.422	127
27.7053	123.414	138
27.7168	123.406	152
27.7288	123.398	153
27.7427	123.392	164
27.756	123.385	214
27.7697	123.379	212
27.7838	123.373	212
27.7975	123.367	193
27.8107	123.36	183
27.8232	123.353	180
27.8372	123.346	125
27.8493	123.339	67
27.8627	123.333	55
27.876	123.326	60
27.8902	123.319	52
27.9033	123.311	31
27.9157	123.304	-7
27.9267	123.299	9
27.934	123.294	13
27.9488	123.287	-8
27.9685	123.277	-11
27.9847	123.269	-10
27.9993	123.261	-23
28.0157	123.252	-26
28.0312	123.244	19
28.0473	123.236	59
28.0637	123.228	-96
28.0792	123.219	48
28.0962	123.21	9
28.113	123.203	56
28.1293	123.192	-30
28.1462	123.183	-13
28.163	123.173	7
28.1798	123.165	24
28.1965	123.155	40
28.2142	123.145	63
ID10		
28.1733	122.998	56
28.1595	123.008	47
28.145	123.014	40
28.1307	123.021	29
28.1167	123.031	25
28.1025	123.039	23
28.0877	123.046	18
28.0722	123.052	17
28.0568	123.056	17
28.0423	123.059	25
28.0273	123.061	27
28.0158	123.063	27
27.9978	123.068	29
27.9848	123.078	32
27.9723	123.089	29
27.9597	123.099	25
27.9463	123.107	40
27.9322	123.114	30
27.9187	123.121	44
27.9055	123.129	60
27.8918	123.135	48
27.8785	123.142	36
27.8642	123.149	74
27.8513	123.157	25
27.8373	123.161	1
27.8233	123.167	10
27.8097	123.173	41
27.796	123.179	48
27.7832	123.186	56
27.769	123.193	78
27.7557	123.199	104
27.7413	123.205	107
27.7273	123.211	105
27.7135	123.217	105
27.6998	123.224	97
27.6858	123.231	87
27.672	123.238	91
27.6585	123.245	97
27.6448	123.251	107
27.6298	123.256	113
27.6162	123.262	123
27.6027	123.27	137
27.5893	123.277	146
27.5753	123.284	149
27.5618	123.292	147
27.5478	123.299	146
27.5345	123.306	141
27.5203	123.314	139
27.5058	123.321	132
27.492	123.329	128
27.4782	123.336	126
27.4637	123.342	121
27.4492	123.349	117
27.4345	123.354	119
27.421	123.36	121
27.4057	123.365	128
27.3917	123.371	133
27.3773	123.377	133
27.3628	123.383	129
27.3497	123.39	128
27.335	123.397	125
27.3208	123.403	116
27.3063	123.41	84
27.2923	123.417	0
27.2778	123.423	-109
27.2633	123.429	86
27.2488	123.436	209
27.2342	123.442	121
27.2197	123.449	52
27.205	123.456	15
27.1898	123.462	-2
27.1745	123.468	-16
27.1597	123.475	-31
27.1452	123.482	-32
27.1307	123.49	-22
27.1157	123.497	-64
27.1012	123.504	-147
27.0867	123.511	-194
27.0718	123.517	-34
27.0573	123.523	151
27.0427	123.53	161
ID11		
26.9625	123.354	-27
26.9763	123.35	-27
26.9903	123.346	-28
27.0038	123.342	-35
27.0177	123.336	-45
27.0317	123.331	-57
27.0455	123.325	-68
27.0597	123.32	-71
27.0737	123.314	-76
27.0878	123.309	-83
27.1022	123.304	-81
27.1172	123.299	-60
27.1317	123.294	-32
27.1458	123.288	-4
27.16	123.283	12
27.1738	123.277	22
27.1882	123.271	37
27.2028	123.267	68
27.2172	123.261	74
27.2313	123.257	15
27.2453	123.249	25
27.2598	123.245	67
27.2745	123.24	92
27.2895	123.235	110
27.304	123.229	124
27.3182	123.223	131
27.3328	123.218	127
27.3472	123.212	115
27.362	123.207	98
27.3767	123.201	71
27.3918	123.196	46
27.406	123.19	24
27.4208	123.185	20
27.4362	123.182	15
27.4508	123.177	-2
27.4648	123.171	2
27.4788	123.164	10
27.4937	123.158	18
27.5078	123.152	23
27.5228	123.146	26
27.5378	123.14	24
27.5533	123.135	22
27.568	123.129	19
27.5835	123.124	16
27.5985	123.118	17
27.6138	123.113	18
27.6293	123.107	15
27.6443	123.101	11
27.6593	123.096	6
27.6737	123.089	7
27.6888	123.084	19
27.7042	123.078	30
27.7192	123.073	50
27.7348	123.067	49
27.7498	123.062	38
27.7647	123.056	42
27.7792	123.05	63
27.7943	123.045	53
27.8093	123.04	37
27.8237	123.034	-4
27.8393	123.028	88
27.8543	123.023	77
27.8685	123.017	63
27.8825	123.01	91
27.8973	123.004	72
27.9122	123	90
27.9263	122.995	86
27.9403	122.989	81
27.9542	122.984	67
27.9687	122.979	58
27.9807	122.971	69
27.9945	122.967	67
28.0083	122.963	61
28.0217	122.958	60
28.0355	122.954	61
28.0495	122.952	18
28.0638	122.949	21
28.0753	122.942	32
28.0877	122.936	27
28.1007	122.931	37
28.1137	122.927	45
28.1267	122.921	56
28.1397	122.916	59
28.1532	122.911	68
ID12		
27.6908	122.91	31
27.6795	122.916	49
27.6662	122.92	53
27.6532	122.924	37
27.6403	122.927	-2
27.6277	122.932	-3
27.6148	122.937	11
27.6005	122.942	33
27.5875	122.947	54
27.5753	122.951	66
27.5632	122.954	71
27.547	122.959	75
27.5328	122.963	85
27.5192	122.968	87
27.5052	122.972	73
27.4913	122.976	45
27.4777	122.98	22
27.4643	122.986	10
27.4507	122.991	6
27.4367	122.995	5
27.4232	123	6
27.4093	123.003	-2
27.3955	123.008	4
27.3817	123.012	41
27.3682	123.017	99
27.3543	123.021	169
27.3407	123.025	231
27.327	123.03	280
27.3133	123.034	307
27.2997	123.038	317
27.286	123.043	306
27.272	123.047	292
27.2582	123.052	259
27.2443	123.057	209
27.2303	123.061	171
27.2163	123.065	149
27.2023	123.069	124
27.1878	123.074	99
27.1738	123.078	71
27.1598	123.082	31
27.1455	123.087	-5
27.132	123.091	-30
27.1177	123.095	-51
27.1037	123.1	-60
27.0895	123.103	-66
27.0752	123.108	-80
27.0608	123.112	-104
27.0463	123.118	-136
27.0322	123.123	-200
27.0178	123.128	-201
27.0037	123.132	60
26.9898	123.137	241
26.9748	123.142	192
26.9608	123.147	136
26.9465	123.151	117
26.9323	123.156	101
26.9182	123.162	77
26.9033	123.166	27
26.889	123.171	6
ID13		
27.5642	122.792	34
27.5503	122.792	28
27.5367	122.793	25
27.523	122.795	12
27.5093	122.798	-2
27.4962	122.802	-12
27.4823	122.805	-17
27.4693	122.809	-6
27.4565	122.813	17
27.443	122.817	31
27.43	122.821	35
27.4165	122.824	45
27.4033	122.828	82
27.39	122.832	122
27.3768	122.834	128
27.3637	122.839	124
27.3502	122.843	122
27.3368	122.847	122
27.3237	122.85	123
27.3103	122.854	118
27.2972	122.857	114
27.2837	122.86	108
27.2708	122.864	104
27.2572	122.867	101
27.2442	122.871	95
27.2313	122.874	90
27.2183	122.878	89
27.2052	122.881	86
27.192	122.884	77
27.1792	122.888	65
27.1653	122.891	51
27.1517	122.894	40
27.1378	122.898	22
27.1248	122.901	4
27.1112	122.905	-12
27.0977	122.908	-23
27.0842	122.912	-25
27.0703	122.916	-22
27.0573	122.919	-24
27.0422	122.923	-28
27.0277	122.928	-29
27.0133	122.932	-31
26.9982	122.936	-34
26.9842	122.94	-13
26.9693	122.943	2
26.9548	122.945	-31
26.9405	122.949	-61
26.9263	122.953	-64
26.9122	122.958	-63
26.8978	122.962	-1
26.8832	122.966	21
26.8687	122.97	3
26.8543	122.974	-25
